Klicka här för att komma till anmälan »
| Kurs 1 | Lördag | 14/4 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 2 | Måndag | 16/4 | 18.00 | - | 21.00 | |
| Söndag | 15/4 | 10.00 | - | 14.30 | Onsdag | 18/4 | 18.00 | - | 21.00 | |||
| Banbesök* | Söndag | 29/4 | 10.00 | - | 14.00 | Onsdag | 25/4 | 18.00 | - | 21.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 29/4 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 3 | Lördag | 21/4 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 4 | Lördag | 5/5 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Söndag | 22/4 | 10.00 | - | 14.30 | Söndag | 6/5 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Banbesök* | Söndag | 29/4 | 10.00 | - | 14.00 | Banbesök* | Söndag | 13/5 | 10.00 | - | 14.00 | |
| Kurs 5 | Måndag | 7/5 | 18.00 | - | 21.00 | Kurs 6 | Lördag | 12/5 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Onsdag | 9/5 | 18.00 | - | 21.00 | Söndag | 13/5 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Måndag | 14/5 | 18.00 | - | 21.00 | Banbesök* | Söndag | 20/5 | 10.00 | - | 14.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 20/5 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 7 | Måndag | 21/5 | 18.00 | - | 21.00 | Kurs 8 | Lördag | 26/5 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Onsdag | 23/5 | 18.00 | - | 21.00 | Söndag | 27/5 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Måndag | 28/5 | 18.00 | - | 21.00 | Banbesök* | Söndag | 3/6 | 10.00 | - | 14.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 3/6 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 9 | Måndag | 4/6 | 18.00 | - | 21.00 | Kurs 10 | Lördag | 9/6 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Onsdag | 6/6 | 18.00 | - | 21.00 | Söndag | 10/6 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Måndag | 11/6 | 18.00 | - | 21.00 | Banbesök* | Söndag | 17/6 | 10.00 | - | 14.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 17/6 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 11 | Lördag | 16/6 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 12 | Måndag | 18/6 | 18.00 | - | 21.00 | |
| Söndag | 17/6 | 10.00 | - | 14.30 | Onsdag | 20/6 | 18.00 | - | 21.00 | |||
| Banbesök* | Söndag | 1/7 | 10.00 | - | 14.00 | Måndag | 25/6 | 18.00 | - | 21.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 1/7 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 13 | Måndag | 2/7 | 18.00 | - | 21.00 | Kurs 14 | Lördag | 7/7 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Onsdag | 4/7 | 18.00 | - | 21.00 | Söndag | 8/7 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Måndag | 9/7 | 18.00 | - | 21.00 | Banbesök* | Söndag | 15/7 | 10.00 | - | 14.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 15/7 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 15 | Lördag | 18/8 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 16 | Måndag | 20/8 | 18.00 | - | 21.00 | |
| Söndag | 19/8 | 10.00 | - | 14.30 | Onsdag | 22/8 | 18.00 | - | 21.00 | |||
| Banbesök* | Söndag | 26/8 | 10.00 | - | 14.00 | Måndag | 27/8 | 18.00 | - | 21.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 2/9 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 17 | Lördag | 25/8 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 18 | Lördag | 1/9 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Söndag | 26/8 | 10.00 | - | 14.30 | Söndag | 2/9 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Banbesök* | Söndag | 2/9 | 10.00 | - | 14.00 | Banbesök* | Söndag | 9/9 | 10.00 | - | 14.00 | |
| Kurs 19 | Måndag | 3/9 | 18.00 | - | 21.00 | Kurs 20 | Lördag | 8/9 | 10.00 | - | 14.30 | |
| Onsdag | 5/9 | 18.00 | - | 21.00 | Söndag | 9/9 | 10.00 | - | 14.30 | |||
| Måndag | 10/9 | 18.00 | - | 21.00 | Banbesök* | Söndag | 16/9 | 10.00 | - | 14.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 16/9 | 10.00 | - | 14.00 | |||||||
| Kurs 21 | Lördag | 15/9 | 10.00 | - | 14.30 | Kurs 22 | Måndag | 17/9 | 18.00 | - | 21.00 | |
| Söndag | 16/9 | 10.00 | - | 14.30 | Onsdag | 19/9 | 18.00 | - | 21.00 | |||
| Banbesök* | Söndag | 23/9 | 10.00 | - | 14.00 | Måndag | 24/9 | 18.00 | - | 21.00 | ||
| Banbesök* | Söndag | 30/9 | 10.00 | - | 14.00 |
* Banbesöket vid samtliga kurser kan bytas till annat tillfälle om du inte kan komma på det i kursen inlagda datumet.

Läs mer om kurserna 2012
Vill du få aktuell information från oss direkt till din e-post.